.__.W...__W..___............................_................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | - | 0/0/2225485 | . | 32.36 | 9176 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12282.89 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 1-4 | 9739 | 0/3657/2123306 | _ | 317.73 | 0 | 70 | 0.0 | 7.52 | 11670.99 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 2-4 | 9722 | 0/3681/1965382 | _ | 319.36 | 1 | 0 | 0.0 | 7.67 | 10697.47 | 216.73.216.210 | 127.0.1.1:8443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 3-4 | - | 0/0/1869100 | . | 1.24 | 9179 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10405.51 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 4-4 | 8501 | 0/3999/1786374 | W | 369.34 | 0 | 0 | 0.0 | 8.26 | 9799.42 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 5-4 | - | 0/0/1574146 | . | 299.56 | 9173 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8760.84 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-4 | - | 0/0/1628615 | . | 89.51 | 9177 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9322.98 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-4 | - | 0/0/1440009 | . | 1.15 | 9180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8077.35 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-4 | 12034 | 0/3286/1357841 | _ | 285.71 | 1 | 79 | 0.0 | 6.82 | 7508.68 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 9-4 | 9725 | 0/3680/1253898 | _ | 318.22 | 1 | 73 | 0.0 | 7.43 | 7174.23 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 10-4 | 9727 | 0/3664/1196122 | W | 323.41 | 0 | 0 | 0.0 | 7.52 | 6598.25 | 216.73.216.210 | 127.0.1.1:8443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-4 | - | 0/0/1014839 | . | 32.58 | 9175 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6174.48 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-4 | - | 0/0/999089 | . | 1.14 | 9174 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6068.38 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-4 | 12071 | 0/3288/851274 | _ | 281.26 | 0 | 71 | 0.0 | 6.82 | 4954.40 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 14-4 | 12072 | 0/3290/826309 | _ | 282.47 | 1 | 84 | 0.0 | 6.78 | 4849.25 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 15-4 | 12073 | 0/3286/673914 | _ | 282.12 | 0 | 69 | 0.0 | 6.66 | 4017.84 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 16-4 | - | 0/0/732782 | . | 0.41 | 9172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4368.15 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-4 | - | 0/0/641235 | . | 0.09 | 67988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3867.24 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-4 | - | 0/0/650280 | . | 48.61 | 56014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3917.67 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-4 | - | 0/0/630621 | . | 0.10 | 67981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3672.52 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-4 | - | 0/0/440421 | . | 0.10 | 67903 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2646.75 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-4 | - | 0/0/578029 | . | 0.10 | 67989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3186.29 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-4 | - | 0/0/420453 | . | 0.09 | 67918 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2257.79 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-4 | - | 0/0/295667 | . | 0.04 | 67961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1770.16 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-4 | - | 0/0/275153 | . | 0.14 | 67901 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1625.38 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-4 | - | 0/0/127020 | . | 0.10 | 67944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 775.66 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-4 | - | 0/0/150555 | . | 0.07 | 67914 | 0 | 0.0 | 0.00 | 866.74 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-4 | - | 0/0/134928 | . | 0.07 | 67913 | 0 | 0.0 | 0.00 | 839.38 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-4 | - | 0/0/147589 | . | 0.01 | 67959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 910.93 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-4 | - | 0/0/160792 | . | 0.05 | 67947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 879.47 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-4 | - | 0/0/133435 | . | 0.00 | 67956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 710.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-4 | - | 0/0/129368 | . | 0.08 | 67902 | 0 | 0.0 | 0.00 | 748.53 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-4 | - | 0/0/157887 | . | 0.06 | 67963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 675.53 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-4 | - | 0/0/116431 | . | 0.06 | 67960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 606.32 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-4 | - | 0/0/61497 | . | 0.06 | 67966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 414.92 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-4 | - | 0/0/118963 | . | 0.12 | 67908 | 0 | 0.0 | 0.00 | 626.42 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-4 | - | 0/0/63596 | . | 222.47 | 29125 | 0 | 0.0 | 0.00 | 391.11 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-4 | - | 0/0/159026 | . | 0.12 | 67922 | 0 | 0.0 | 0.00 | 736.08 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-4 | - | 0/0/102268 | . | 0.13 | 67907 | 0 | 0.0 | 0.00 | 446.84 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-4 | - | 0/0/142175 | . | 0.12 | 67910 | 0 | 0.0 | 0.00 | 559.90 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-4 | - | 0/0/86504 | . | 0.06 | 67971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 441.12 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-4 | - | 0/0/14927 | . | 0.09 | 67994 | 0 | 0.0 | 0.00 | 78.12 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-4 | - | 0/0/16261 | . | 0.15 | 67891 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.00 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-4 | - | 0/0/11902 | . | 0.12 | 67904 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.83 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-4 | 29404 | 0/9456/23729 | _ | 1240.95 | 2 | 75 | 0.0 | 29.92 | 84.49 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 45-4 | - | 0/0/22589 | . | 0.15 | 67931 | 0 | 0.0 | 0.00 | 109.70 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-4 | - | 0/0/8640 | . | 0.15 | 67930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.80 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-4 | - | 0/0/5454 | . | 0.06 | 67916 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49.85 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-4 | - | 0/0/6591 | . | 0.13 | 67894 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.89 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-4 | - | 0/0/6264 | . | 0.13 | 67899 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.08 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-4 | - | 0/0/8316 | . | 0.04 | 67953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.84 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-4 | - | 0/0/4377 | . | 0.03 | 67997 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.12 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-4 | - | 0/0/4264 | . | 0.14 | 67917 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-4 | - | 0/0/7376 | . | 0.07 | 67958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.71 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-4 | - | 0/0/11768 | . | 0.06 | 67999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 81.53 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-4 | - | 0/0/8727 | . | 0.10 | 67912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.65 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-4 | - | 0/0/635 | . | 0.04 | 67957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.26 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-4 | - | 0/0/6973 | . | 0.07 | 67949 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.47 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-4 | - | 0/0/15811 | . | 0.04 | 67955 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.33 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-4 | - | 0/0/9726 | . | 0.10 | 67906 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.42 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-4 | - | 0/0/2808 | . | 0.10 | 67937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.99 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-4 | - | 0/0/3315 | . | 0.10 | 67934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.69 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-4 | - | 0/0/2648 | . | 0.04 | 68001 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.14 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-4 | - | 0/0/4133 | . | 0.04 | 67964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.89 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-4 | - | 0/0/6082 | . | 0.07 | 67909 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.62 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-4 | - | 0/0/4522 | . | 0.00 | 67985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.54 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-4 | - | 0/0/13805 | . | 0.11 | 67927 | 0 | 0.0 | 0.00 | 58.49 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-4 | - | 0/0/1622 | . | 0.06 | 67998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.38 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-4 | - | 0/0/16216 | . | 0.12 | 67919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.53 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-4 | - | 0/0/8686 | . | 0.06 | 67950 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.96 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-4 | - | 0/0/8781 | . | 0.09 | 67967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.15 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-4 | - | 0/0/3887 | . | 0.10 | 67969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.50 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-4 | - | 0/0/10806 | . | 0.06 | 67995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.57 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-4 | - | 0/0/4966 | . | 0.10 | 67976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.28 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-4 | - | 0/0/1327 | . | 0.15 | 67928 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.33 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-4 | - | 0/0/684 | . | 0.15 | 67890 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.37 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-4 | - | 0/0/4751 | . | 0.15 | 67932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.39 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-4 | - | 0/0/3258 | . | 0.09 | 67975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.09 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-4 | - | 0/0/37 | . | 0.03 | 68004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-4 | - | 0/0/6495 | . | 0.09 | 67974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.78 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-4 | - | 0/0/45 | . | 0.04 | 67915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-4 | - | 0/0/11687 | . | 943.12 | 10416 | 0 | 0.0 | 0.00 | 62.04 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-4 | - | 0/0/431 | . | 0.09 | 67920 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-4 | - | 0/0/554 | . | 0.10 | 67923 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.81 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-4 | - | 0/0/40 | . | 0.06 | 67968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-4 | - | 0/0/983 | . | 0.06 | 67972 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.98 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-4 | - | 0/0/5334 | . | 0.03 | 67946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.70 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-4 | - | 0/0/1233 | . | 0.04 | 67951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.82 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-4 | - | 0/0/560 | . | 0.06 | 67970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.55 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-4 | - | 0/0/33 | . | 0.03 | 67952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-4 | - | 0/0/546 | . | 0.55 | 67888 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.60 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-4 | - | 0/0/11041 | . | 0.03 | 67954 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.70 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-4 | - | 0/0/34 | . | 0.09 | 67940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-4 | - | 0/0/37 | . | 0.09 | 67938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-4 | - | 0/0/35 | . | 0.10 | 67935 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-4 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 68003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-4 | - | 0/0/30 | . | 0.09 | 67921 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-4 | - | 0/0/35 | . | 0.10 | 67898 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-4 | - | 0/0/2861 | . | 0.06 | 67973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.05 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-4 | - | 0/0/8856 | . | 0.07 | 67892 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.18 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-4 | - | 0/0/35 | . | 0.07 | 67895 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-4 | - | 0/0/845 | . | 0.08 | 67905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-4 | - | 0/0/2123 | . | 0.10 | 67900 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.76 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-4 | - | 0/0/46 | . | 0.07 | 67911 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-4 | - | 0/0/3284 | . | 0.07 | 67965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.12 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-4 | - | 0/0/14 | . | 0.03 | 68002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-4 | - | 0/0/9127 | . | 0.04 | 67978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.21 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-4 | - | 0/0/17 | . | 0.04 | 67977 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-4 | - | 0/0/13 | . | 0.10 | 67941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-4 | - | 0/0/15 | . | 0.10 | 67936 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-4 | - | 0/0/410 | . | 0.10 | 67939 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-4 | - | 0/0/549 | . | 0.10 | 67942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.44 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-4 | - | 0/0/9312 | . | 0.10 | 67933 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.41 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-4 | - | 0/0/14 | . | 0.04 | 68005 | 1745 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 209.38.224.165 | tripgoking.com:8080 | GET /config.ts HTTP/1.1 |
| 114-4 | - | 0/0/13 | . | 0.10 | 67893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-4 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 67980 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-4 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 68000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-4 | - | 0/0/163 | . | 44.49 | 55993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.10 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-4 | - | 0/0/19 | . | 0.13 | 67929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-4 | - | 0/0/5774 | . | 912.28 | 10417 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.75 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-4 | - | 0/0/18 | . | 0.07 | 67885 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-4 | - | 0/0/15 | . | 0.06 | 67882 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-4 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 67990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-4 | - | 0/0/1527 | . | 0.06 | 67887 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.77 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-4 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 67993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.28 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-4 | - | 0/0/3039 | . | 446.01 | 18454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.76 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-4 | - | 0/0/19 | . | 0.06 | 67883 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-4 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 67992 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-4 | - | 0/0/887 | . | 210.92 | 29127 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.21 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-4 | - | 0/0/405 | . | 0.06 | 67881 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.20 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-4 | - | 0/0/22 | . | 4.65 | 65861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-4 | - | 0/0/5468 | . | 866.80 | 11284 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.62 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-4 | - | 0/0/13 | . | 0.06 | 67880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-4 | - | 0/0/18 | . | 0.06 | 67884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-4 | - | 0/0/16 | . | 0.06 | 67886 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-4 | - | 0/0/9429 | . | 0.08 | 67889 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.31 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-4 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 67991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-1 | - | 0/0/7 | . | 0.20 | 21526245 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-1 | - | 0/0/12 | . | 0.14 | 21526264 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 139-1 | - | 0/0/1512 | . | 0.51 | 21526155 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.93 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 140-1 | - | 0/0/12 | . | 0.18 | 21526250 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 141-1 | - | 0/0/10 | . | 0.43 | 21526180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 142-1 | - | 0/0/7 | . | 0.14 | 21526253 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 143-1 | - | 0/0/9 | . | 0.47 | 21526162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 144-1 | - | 0/0/16 | . | 2.90 | 21525399 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
