WW._WW.__.WW__.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 27932 | 0/191/1386456 | W | 81.09 | 1 | 0 | 0.0 | 0.81 | 7765.00 | 104.236.190.56 | dalvin.us:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
1-1 | 32163 | 0/4485/1298400 | W | 1693.35 | 0 | 0 | 0.0 | 22.62 | 7229.68 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //wp-login.php HTTP/1.0 |
2-1 | - | 0/0/1174316 | . | 27.87 | 186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6554.62 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
3-1 | 27246 | 0/310/1131549 | _ | 129.01 | 0 | 1020 | 0.0 | 1.43 | 6408.85 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //wp-login.php HTTP/1.0 |
4-1 | 27563 | 0/248/1110976 | W | 106.74 | 1 | 0 | 0.0 | 1.17 | 6223.50 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
5-1 | 4007 | 0/3866/982968 | W | 1483.28 | 2 | 0 | 0.0 | 19.64 | 5783.20 | 104.236.190.56 | soraratravel.com:8080 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1758231642.85477590560913085937 |
6-1 | - | 0/0/1037800 | . | 714.25 | 958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6053.40 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
7-1 | 22034 | 0/895/919819 | _ | 376.86 | 0 | 0 | 0.0 | 4.09 | 5145.79 | 216.73.216.96 | 127.0.1.1:8443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
8-1 | 27565 | 0/256/818843 | _ | 106.35 | 1 | 1012 | 0.0 | 1.14 | 4673.25 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
9-1 | - | 0/0/765745 | . | 356.21 | 957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4570.71 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
10-1 | 17775 | 0/1457/709742 | W | 591.84 | 1 | 0 | 0.0 | 6.66 | 4083.64 | 104.236.190.56 | soraratravel.com:8080 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.0 |
11-1 | 21456 | 0/944/612566 | W | 391.82 | 0 | 0 | 0.0 | 4.45 | 3942.78 | 216.73.216.96 | 127.0.1.1:8443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
12-1 | 27935 | 0/192/635529 | _ | 80.23 | 1 | 2503 | 0.0 | 0.85 | 4038.22 | 104.236.190.56 | dalvin.us:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
13-1 | 27936 | 0/196/531983 | _ | 74.52 | 1 | 3133 | 0.0 | 0.95 | 3244.72 | 104.236.190.56 | soraratravel.com:8080 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.0 |
14-1 | - | 0/0/529667 | . | 196.61 | 22131 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3276.06 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-1 | - | 0/0/441617 | . | 194.72 | 22152 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2758.38 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-1 | - | 0/0/485017 | . | 201.35 | 19973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2925.93 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-1 | - | 0/0/431145 | . | 6.11 | 22079 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2527.62 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-1 | - | 0/0/410807 | . | 463.03 | 16813 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2499.49 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-1 | - | 0/0/441617 | . | 0.94 | 22145 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2471.11 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-1 | - | 0/0/296367 | . | 0.00 | 22157 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1702.17 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-1 | - | 0/0/366980 | . | 0.00 | 22156 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2055.68 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-1 | - | 0/0/248933 | . | 0.31 | 22149 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1323.35 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-1 | - | 0/0/187674 | . | 522.53 | 16210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1068.87 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-1 | - | 0/0/144677 | . | 0.00 | 22155 | 0 | 0.0 | 0.00 | 847.73 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-1 | - | 0/0/83923 | . | 1.79 | 41171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 503.68 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-1 | - | 0/0/96353 | . | 1.85 | 41172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 568.06 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-1 | - | 0/0/87640 | . | 0.05 | 41226 | 0 | 0.0 | 0.00 | 494.73 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-1 | - | 0/0/98801 | . | 0.37 | 41206 | 0 | 0.0 | 0.00 | 630.16 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-1 | - | 0/0/109296 | . | 0.05 | 41233 | 0 | 0.0 | 0.00 | 569.76 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-1 | - | 0/0/109090 | . | 0.34 | 41208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 600.73 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-1 | - | 0/0/91332 | . | 0.05 | 41225 | 0 | 0.0 | 0.00 | 479.84 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-1 | - | 0/0/129790 | . | 0.90 | 41184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 539.50 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-1 | - | 0/0/106810 | . | 2.23 | 41173 | 0 | 0.0 | 0.00 | 553.59 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-1 | - | 0/0/50564 | . | 1.30 | 41185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 322.81 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-1 | - | 0/0/98287 | . | 2.25 | 41180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 498.70 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-1 | - | 0/0/35548 | . | 0.89 | 41186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 236.00 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-1 | - | 0/0/117758 | . | 0.99 | 41181 | 0 | 0.0 | 0.00 | 504.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-1 | - | 0/0/78833 | . | 0.08 | 41215 | 0 | 0.0 | 0.00 | 326.93 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-1 | - | 0/0/107940 | . | 0.67 | 41191 | 0 | 0.0 | 0.00 | 405.70 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-1 | - | 0/0/73871 | . | 0.02 | 41234 | 0 | 0.0 | 0.00 | 372.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-1 | - | 0/0/4328 | . | 0.01 | 41232 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.05 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-1 | - | 0/0/6970 | . | 0.97 | 41196 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.30 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-1 | - | 0/0/9084 | . | 0.05 | 41216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.21 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-1 | - | 0/0/13414 | . | 0.32 | 41213 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49.59 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-1 | - | 0/0/20585 | . | 1.54 | 41176 | 0 | 0.0 | 0.00 | 80.43 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-1 | - | 0/0/4240 | . | 0.61 | 41190 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.52 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-1 | - | 0/0/5000 | . | 0.04 | 41217 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43.75 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-1 | - | 0/0/5635 | . | 5.09 | 41128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.57 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-1 | - | 0/0/6176 | . | 0.32 | 41199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.67 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-1 | - | 0/0/820 | . | 1.29 | 41188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.61 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-1 | - | 0/0/4325 | . | 1.44 | 41195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.96 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-1 | - | 0/0/2912 | . | 0.29 | 41209 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.25 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-1 | - | 0/0/2963 | . | 1.40 | 41194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.29 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-1 | - | 0/0/6599 | . | 0.99 | 41193 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.70 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-1 | - | 0/0/1352 | . | 0.28 | 41205 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.49 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-1 | - | 0/0/115 | . | 0.62 | 41189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-1 | - | 0/0/3124 | . | 0.05 | 41214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.93 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-1 | - | 0/0/14950 | . | 687.24 | 33392 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.90 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-1 | - | 0/0/7780 | . | 0.26 | 41210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.20 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-1 | - | 0/0/2766 | . | 0.00 | 41230 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.89 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-1 | - | 0/0/2462 | . | 0.30 | 41207 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.76 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-1 | - | 0/0/1364 | . | 1.56 | 41178 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.53 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-1 | - | 0/0/1040 | . | 0.00 | 41224 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.23 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-1 | - | 0/0/5182 | . | 50.44 | 40582 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.53 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-1 | - | 0/0/3231 | . | 1163.00 | 27881 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.99 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-1 | - | 0/0/9477 | . | 0.00 | 41222 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.09 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-1 | - | 0/0/861 | . | 0.97 | 41192 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.88 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-1 | - | 0/0/15840 | . | 0.00 | 41221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 62.10 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-1 | - | 0/0/210 | . | 0.28 | 41203 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-1 | - | 0/0/2403 | . | 693.75 | 33396 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.83 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-1 | - | 0/0/2398 | . | 0.72 | 41202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.33 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-1 | - | 0/0/2473 | . | 0.00 | 41220 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.33 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-1 | - | 0/0/4318 | . | 0.30 | 3710915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.81 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-1 | - | 0/0/1308 | . | 420.33 | 6227822 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.20 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-1 | - | 0/0/665 | . | 0.03 | 6254105 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.27 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-1 | - | 0/0/4736 | . | 2.06 | 6253017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.25 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-1 | - | 0/0/3245 | . | 693.09 | 6208409 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-1 | - | 0/0/26 | . | 0.02 | 6254101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-1 | - | 0/0/6477 | . | 1659.54 | 6148287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.68 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-1 | - | 0/0/32 | . | 0.02 | 6254102 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-1 | - | 0/0/4787 | . | 0.00 | 6254173 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.14 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-1 | - | 0/0/419 | . | 0.00 | 6254171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-1 | - | 0/0/538 | . | 0.00 | 6254165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.73 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-1 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 6254149 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-1 | - | 0/0/972 | . | 0.00 | 6254145 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.97 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-1 | - | 0/0/593 | . | 0.00 | 6254142 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.06 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-1 | - | 0/0/1043 | . | 2.49 | 6253016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.22 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-1 | - | 0/0/548 | . | 0.00 | 6254136 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.51 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-1 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 6254137 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-1 | - | 0/0/533 | . | 0.00 | 6254122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.56 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-1 | - | 0/0/9462 | . | 0.00 | 6254129 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.10 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-1 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 6254116 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-1 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 6254113 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-1 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 6254107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-1 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 6254109 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-1 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 6254106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-1 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 6254104 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-1 | - | 0/0/1714 | . | 0.00 | 6254100 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.97 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-1 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 6254098 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-1 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 6254099 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-1 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 6254097 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-1 | - | 0/0/1304 | . | 0.00 | 6254096 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.15 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-1 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 6254095 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-1 | - | 0/0/3276 | . | 0.00 | 6254094 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.12 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-1 | - | 0/0/12 | . | 0.53 | 6420257 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
106-1 | - | 0/0/9123 | . | 1765.84 | 6325970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.20 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-1 | - | 0/0/13 | . | 0.50 | 6420271 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-1 | - | 0/0/10 | . | 0.57 | 6420227 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-1 | - | 0/0/12 | . | 0.02 | 6420307 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | dalvin.us:8080 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.0 |
110-1 | - | 0/0/407 | . | 0.49 | 6420267 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
111-1 | - | 0/0/546 | . | 0.48 | 6420264 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5.40 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
112-1 | - | 0/0/9309 | . | 1893.81 | 6317299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.38 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
113-1 | - | 0/0/13 | . | 0.46 | 6420274 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
114-1 | - | 0/0/9 | . | 0.46 | 6420263 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
115-1 | - | 0/0/9 | . | 0.54 | 6420232 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
116-1 | - | 0/0/8 | . | 0.51 | 6420254 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
117-1 | - | 0/0/15 | . | 0.16 | 6420353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
118-1 | - | 0/0/16 | . | 0.17 | 6420352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
119-1 | - | 0/0/10 | . | 0.49 | 6420253 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
120-1 | - | 0/0/15 | . | 0.52 | 6420236 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
121-1 | - | 0/0/12 | . | 0.55 | 6420235 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
122-1 | - | 0/0/15 | . | 0.56 | 6420239 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
123-1 | - | 0/0/1524 | . | 0.17 | 6420347 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.73 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
124-1 | - | 0/0/201 | . | 0.43 | 6420268 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
125-1 | - | 0/0/13 | . | 0.19 | 6420335 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
126-1 | - | 0/0/16 | . | 0.18 | 6420332 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
127-1 | - | 0/0/9 | . | 0.44 | 6420270 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
128-1 | - | 0/0/8 | . | 0.18 | 6420332 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
129-1 | - | 0/0/402 | . | 0.18 | 6420332 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
130-1 | - | 0/0/9 | . | 0.46 | 6420269 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
131-1 | - | 0/0/7 | . | 0.14 | 6420353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
132-1 | - | 0/0/10 | . | 0.25 | 6420298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
133-1 | - | 0/0/15 | . | 0.47 | 6420249 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
134-1 | - | 0/0/13 | . | 0.14 | 6420348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
135-1 | - | 0/0/9426 | . | 1943.90 | 6310494 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.27 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
136-1 | - | 0/0/14 | . | 0.15 | 6420345 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
137-1 | - | 0/0/7 | . | 0.20 | 6420316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
138-1 | - | 0/0/12 | . | 0.14 | 6420335 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
139-1 | - | 0/0/1512 | . | 0.51 | 6420226 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.93 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
140-1 | - | 0/0/12 | . | 0.18 | 6420321 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
141-1 | - | 0/0/10 | . | 0.43 | 6420251 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
142-1 | - | 0/0/7 | . | 0.14 | 6420324 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
143-1 | - | 0/0/9 | . | 0.47 | 6420233 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
144-1 | - | 0/0/16 | . | 2.90 | 6419470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
145-1 | - | 0/0/10 | . | 0.09 | 6420353 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
146-1 | - | 0/0/10 | . | 0.45 | 6420231 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
147-1 | - | 0/0/5 | . | 0.09 | 6420353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
