_...___W.__.._.._.._............................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 22669 | 0/533/2211154 | _ | 99.88 | 0 | 71 | 0.0 | 6.63 | 12237.90 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 1-4 | - | 0/0/2107983 | . | 0.75 | 4551 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11616.16 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-4 | - | 0/0/1948064 | . | 512.07 | 4553 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10643.14 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 3-4 | - | 0/0/1856402 | . | 509.93 | 4552 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10359.15 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 4-4 | 24895 | 0/408/1769229 | _ | 70.64 | 1 | 69 | 0.0 | 5.16 | 9746.03 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 5-4 | 24896 | 0/409/1563117 | _ | 69.12 | 0 | 71 | 0.0 | 5.10 | 8727.85 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 6-4 | 20650 | 0/686/1620436 | _ | 126.29 | 0 | 63 | 0.0 | 9.70 | 9294.11 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 7-4 | 11944 | 0/792/1424681 | W | 179.03 | 0 | 0 | 0.0 | 10.34 | 8032.09 | 216.73.216.210 | 127.0.1.1:8443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 8-4 | - | 0/0/1344073 | . | 30.73 | 5783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7471.99 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-4 | 22670 | 0/535/1241415 | _ | 97.72 | 1 | 64 | 0.0 | 6.53 | 7126.64 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 10-4 | 22659 | 0/534/1186347 | _ | 98.58 | 1 | 68 | 0.0 | 6.58 | 6564.66 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 11-4 | - | 0/0/1011750 | . | 0.56 | 5786 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6162.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-4 | - | 0/0/997514 | . | 0.61 | 5785 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6064.47 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-4 | 22662 | 0/537/838530 | _ | 93.94 | 0 | 66 | 0.0 | 6.72 | 4913.92 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 14-4 | - | 0/0/819864 | . | 3.15 | 20830 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4835.04 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-4 | - | 0/0/670620 | . | 1.59 | 20854 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4011.13 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-4 | 30630 | 0/4826/724946 | _ | 2963.76 | 0 | 4 | 0.0 | 31.38 | 4337.65 | 216.73.216.210 | 127.0.1.1:8443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 17-4 | - | 0/0/640929 | . | 2.66 | 20817 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3866.60 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-4 | - | 0/0/650130 | . | 1.99 | 20818 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3915.76 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-4 | 417 | 0/1747/628553 | _ | 832.61 | 1 | 70 | 0.0 | 13.29 | 3652.45 | 104.236.190.56 | tausa.org:8080 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.0 |
| 20-4 | - | 0/0/440415 | . | 2103.41 | 20852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2646.70 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-4 | - | 0/0/578024 | . | 5.81 | 20784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3186.25 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-4 | - | 0/0/420447 | . | 10.05 | 20722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2257.78 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-4 | - | 0/0/295661 | . | 656.22 | 12606 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1770.15 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-4 | - | 0/0/275147 | . | 0.38 | 20843 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1625.34 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-4 | - | 0/0/127014 | . | 5.28 | 20804 | 0 | 0.0 | 0.00 | 775.61 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-4 | - | 0/0/150548 | . | 1.28 | 20845 | 0 | 0.0 | 0.00 | 866.68 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-4 | - | 0/0/134921 | . | 0.21 | 20853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 839.33 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-4 | - | 0/0/147582 | . | 0.40 | 20842 | 0 | 0.0 | 0.00 | 910.91 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-4 | - | 0/0/160786 | . | 0.37 | 20848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 879.46 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-4 | - | 0/0/133428 | . | 0.38 | 20844 | 0 | 0.0 | 0.00 | 709.99 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-4 | - | 0/0/129361 | . | 0.21 | 20846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 748.47 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-4 | - | 0/0/157881 | . | 742.10 | 5789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 675.52 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-4 | - | 0/0/116425 | . | 0.96 | 32915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 606.31 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-4 | - | 0/0/61491 | . | 0.00 | 32932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 414.91 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-4 | - | 0/0/118957 | . | 0.98 | 32914 | 0 | 0.0 | 0.00 | 626.37 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-4 | - | 0/0/62718 | . | 460.90 | 27146 | 0 | 0.0 | 0.00 | 377.98 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-4 | - | 0/0/159020 | . | 0.00 | 32931 | 0 | 0.0 | 0.00 | 736.04 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-4 | - | 0/0/102262 | . | 0.00 | 32929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 446.80 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-4 | - | 0/0/142169 | . | 0.00 | 32930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 559.86 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-4 | - | 0/0/86498 | . | 1.90 | 32897 | 0 | 0.0 | 0.00 | 441.12 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-4 | - | 0/0/14922 | . | 0.03 | 547023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 78.08 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-4 | - | 0/0/16255 | . | 29.07 | 539471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 83.91 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-4 | - | 0/0/11897 | . | 1.52 | 546966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.79 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-4 | - | 0/0/14273 | . | 1.12 | 546996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54.57 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-4 | - | 0/0/22584 | . | 1.59 | 546972 | 0 | 0.0 | 0.00 | 109.62 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-4 | - | 0/0/8635 | . | 0.00 | 547033 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.72 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-4 | - | 0/0/5449 | . | 0.00 | 547030 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49.84 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-4 | - | 0/0/6586 | . | 0.00 | 618568 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.85 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-4 | - | 0/0/6259 | . | 0.00 | 618564 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.04 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-4 | - | 0/0/8311 | . | 0.00 | 618561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.83 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-4 | - | 0/0/4373 | . | 0.00 | 618559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.12 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-4 | - | 0/0/4259 | . | 0.00 | 618556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.96 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-4 | - | 0/0/7371 | . | 0.00 | 618553 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.70 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-4 | - | 0/0/11764 | . | 0.00 | 618551 | 0 | 0.0 | 0.00 | 81.53 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-4 | - | 0/0/8722 | . | 0.00 | 618549 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.61 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-4 | - | 0/0/630 | . | 0.00 | 618547 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.26 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-4 | - | 0/0/6968 | . | 0.00 | 618545 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.46 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-4 | - | 0/0/15806 | . | 0.00 | 618544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.33 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-4 | - | 0/0/9721 | . | 0.00 | 618543 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.37 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-4 | - | 0/0/2803 | . | 0.00 | 618542 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.94 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-4 | - | 0/0/3310 | . | 0.00 | 618541 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.65 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-4 | - | 0/0/2644 | . | 0.00 | 618540 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.13 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-4 | - | 0/0/4127 | . | 0.00 | 618539 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.88 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-4 | - | 0/0/6076 | . | 0.00 | 618538 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.57 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-4 | - | 0/0/4516 | . | 0.00 | 618537 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.53 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-4 | - | 0/0/13798 | . | 0.00 | 618536 | 0 | 0.0 | 0.00 | 58.44 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-4 | - | 0/0/1618 | . | 0.00 | 618535 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.37 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-4 | - | 0/0/16211 | . | 0.00 | 618534 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.49 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-4 | - | 0/0/8681 | . | 0.00 | 618533 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.95 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-4 | - | 0/0/8777 | . | 0.00 | 618532 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.15 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-4 | - | 0/0/3883 | . | 0.00 | 618531 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.50 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-4 | - | 0/0/10802 | . | 0.00 | 618530 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.57 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-4 | - | 0/0/4962 | . | 155.25 | 811700 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.24 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-4 | - | 0/0/1323 | . | 0.00 | 841731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.26 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-4 | - | 0/0/679 | . | 0.00 | 841761 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-3 | - | 0/0/4747 | . | 0.65 | 5637839 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.31 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-3 | - | 0/0/3254 | . | 0.64 | 5637843 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.05 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-3 | - | 0/0/35 | . | 0.65 | 5637840 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-3 | - | 0/0/6491 | . | 0.06 | 5637875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.74 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-3 | - | 0/0/41 | . | 0.06 | 5637889 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-3 | - | 0/0/5928 | . | 0.06 | 5637882 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.93 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-3 | - | 0/0/427 | . | 0.03 | 5637922 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.94 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-3 | - | 0/0/550 | . | 0.03 | 5637918 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.77 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-3 | - | 0/0/37 | . | 0.03 | 5637908 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-3 | - | 0/0/980 | . | 0.04 | 5637913 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.98 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-3 | - | 0/0/5330 | . | 596.63 | 5609334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.69 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-3 | - | 0/0/1229 | . | 0.03 | 5637907 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.81 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-3 | - | 0/0/557 | . | 0.02 | 5637897 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.55 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-3 | - | 0/0/29 | . | 0.44 | 5637849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-3 | - | 0/0/543 | . | 0.09 | 5637841 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.60 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-3 | - | 0/0/11037 | . | 0.03 | 5637894 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.69 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-3 | - | 0/0/30 | . | 0.03 | 5637838 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-3 | - | 0/0/33 | . | 0.02 | 5637895 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-3 | - | 0/0/31 | . | 0.03 | 5637892 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-3 | - | 0/0/39 | . | 0.03 | 5637893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-3 | - | 0/0/26 | . | 0.03 | 5637884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-3 | - | 0/0/31 | . | 0.03 | 5637874 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-3 | - | 0/0/2857 | . | 0.03 | 5637886 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-3 | - | 0/0/8852 | . | 0.03 | 5637880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.14 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-3 | - | 0/0/31 | . | 0.03 | 5637872 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-3 | - | 0/0/841 | . | 0.41 | 5637850 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-3 | - | 0/0/2119 | . | 0.03 | 5637868 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.71 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-3 | - | 0/0/42 | . | 0.41 | 5637848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-3 | - | 0/0/3281 | . | 0.00 | 5637917 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.12 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-1 | - | 0/0/12 | . | 0.53 | 21392310 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-1 | - | 0/0/9123 | . | 1765.84 | 21298024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.20 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-1 | - | 0/0/13 | . | 0.50 | 21392324 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-1 | - | 0/0/10 | . | 0.57 | 21392280 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-1 | - | 0/0/12 | . | 0.02 | 21392360 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | dalvin.us:8080 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.0 |
| 110-1 | - | 0/0/407 | . | 0.49 | 21392320 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-1 | - | 0/0/546 | . | 0.48 | 21392317 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5.40 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-1 | - | 0/0/9309 | . | 1893.81 | 21289352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.38 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-1 | - | 0/0/13 | . | 0.46 | 21392327 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-1 | - | 0/0/9 | . | 0.46 | 21392316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-1 | - | 0/0/9 | . | 0.54 | 21392285 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-1 | - | 0/0/8 | . | 0.51 | 21392307 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-1 | - | 0/0/15 | . | 0.16 | 21392407 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-1 | - | 0/0/16 | . | 0.17 | 21392406 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-1 | - | 0/0/10 | . | 0.49 | 21392306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-1 | - | 0/0/15 | . | 0.52 | 21392289 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-1 | - | 0/0/12 | . | 0.55 | 21392288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-1 | - | 0/0/15 | . | 0.56 | 21392292 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-1 | - | 0/0/1524 | . | 0.17 | 21392401 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.73 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-1 | - | 0/0/201 | . | 0.43 | 21392321 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-1 | - | 0/0/13 | . | 0.19 | 21392389 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-1 | - | 0/0/16 | . | 0.18 | 21392386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-1 | - | 0/0/9 | . | 0.44 | 21392323 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-1 | - | 0/0/8 | . | 0.18 | 21392386 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-1 | - | 0/0/402 | . | 0.18 | 21392386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-1 | - | 0/0/9 | . | 0.46 | 21392322 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-1 | - | 0/0/7 | . | 0.14 | 21392407 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-1 | - | 0/0/10 | . | 0.25 | 21392351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-1 | - | 0/0/15 | . | 0.47 | 21392302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-1 | - | 0/0/13 | . | 0.14 | 21392402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-1 | - | 0/0/9426 | . | 1943.90 | 21282547 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.27 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-1 | - | 0/0/14 | . | 0.15 | 21392399 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-1 | - | 0/0/7 | . | 0.20 | 21392369 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-1 | - | 0/0/12 | . | 0.14 | 21392389 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 139-1 | - | 0/0/1512 | . | 0.51 | 21392279 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.93 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 140-1 | - | 0/0/12 | . | 0.18 | 21392375 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 141-1 | - | 0/0/10 | . | 0.43 | 21392304 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 142-1 | - | 0/0/7 | . | 0.14 | 21392378 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 143-1 | - | 0/0/9 | . | 0.47 | 21392286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 104.236.190.56 | 127.0.1.1:8443 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
